運送業
お悩み | 車両を確保したいが、リース(ファイナンスリース)が組めない |
---|---|
課題 | 新設企業のため決算書などの信用情報が不足しており、リース会社の審査基準を満たせなかった。 |
効果 | TNSはリース会社とは異なる独自の審査基準を設けており、それを活用することで審査をクリア。必要な車両を導入できた。 |
成果 | 業務開始に必要となる台数を無事に確保し、事業を滞りなくスタートできた。 |
運送業
お悩み | 車両を確保したいが、リース(ファイナンスリース)が組めない |
---|---|
課題 | 新設企業のため決算書などの信用情報が不足しており、リース会社の審査基準を満たせなかった。 |
効果 | TNSはリース会社とは異なる独自の審査基準を設けており、それを活用することで審査をクリア。必要な車両を導入できた。 |
成果 | 業務開始に必要となる台数を無事に確保し、事業を滞りなくスタートできた。 |
食品製造業
お悩み | 自社配送に切り替えて、物価上昇の影響を抑えた |
---|---|
課題 | 物流コストが高騰し、原材料・製品価格にも影響が出ている |
効果 | 自社配送に一部切り替え、コスト上昇リスクを軽減 |
成果 | 配送コストを削減し、利益率を改善 |
土木・建築業
お悩み | 経費削減のため、車両維持費をできるだけ抑えたい |
---|---|
課題 | 車両の維持費や突発的な修繕費用が経営の大きな負担になっている |
効果 | 初期投資を抑えて車両を確保、点検費用も定額に含まれるため予算が安定 |
成果 | 削減できたコストを新規受注獲得の営業活動や人材投資に回せるようになった |
産業廃棄物収集運搬・処分業
お悩み | 最終処分場の処分費用が高くなり、経営への負担を減らしたい |
---|---|
課題 | 最終処分場の費用が高騰、運搬・処分コストが増大 |
効果 | 初期費用を抑え、コストの最適化を実現 |
成果 | コストを削減を実現し安定した経営を継続 |
ハウスクリーニング
お悩み | 個人で新規に企業を立ち上げたため、できるだけリスクを抑えて事業を始めたい |
---|---|
課題 | 維持費や修繕費が不透明で、安定した資金計画を立てにくい |
効果 | 初期費用を抑えて業務用車両を確保 |
成果 | 車両にかかる固定費を最小化し、営業活動を優先投資 |
リサイクル品回収
お悩み | 車両所有によるコスト負担や遊休リスクをできるだけ軽減したい |
---|---|
課題 | 単発やスポット依頼が多く、常に一定の台数を保有するとコストがかかる |
効果 | 初期投資を抑えつつ、メンテナンス込みの定額制でコストを可視化 |
成果 | 余剰車両を抱えるリスクを回避し、コスト効率を改善 |
ケータリング・移動販売業
お悩み | イベントや季節によって事業の波があり、車両の稼働率が不安定 |
---|---|
課題 | 繁忙期には車両が足りず、需要をカバーできずに機会損失が発生。閑散期には使わない車両の維持費が大きな負担。 |
効果 | 必要な期間だけ必要な台数の車両を確保。イベントや季節の需要に応じて柔軟に台数を調整 |
成果 | 車両コストの無駄をなくし、効率的な事業運営を実現。浮いた資金でメニュー開発や集客に投資できるようになった |
農産物輸送・卸売業
お悩み | 新鮮な農作物をスピーディに届け、高値で取引したい |
---|---|
課題 | 鮮度を保つための保冷車は高額で、初期費用やメンテナンス費用が経営を圧迫する |
効果 | 初期費用を抑えて保冷車を確保。車両の維持費やメンテナンスの手間も定額に含めることでコストを安定化 |
成果 | 輸送コストを抑え、品質の高い農作物を安定供給できるようになった。顧客からの信頼が高まり、新規取引先の開拓に繋がった |